金融(JAバンク)定型約款一覧表
令和7年1月14日現在
取引名 | 当該取引に適用する規定・約款名 | 制定日・ 変更日 |
||
---|---|---|---|---|
01 | 当座貯金 | 1 | 当座勘定規定 | 2022.4.1 |
2 | 普通貯金規定 | 2024.4.1 | ||
3 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 2024.4.1 | ||
4 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 2023.8.1 | ||
5 | 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 2023.4.1 | ||
6 | 成年後見支援貯金に関する特約 | 2021.4.1 | ||
7 | 総合口座取引規定 | 2024.4.1 | ||
8 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 2024.4.1 | ||
9 | JAプラスL取引規定 | 2021.4.1 | ||
10 | 貯蓄貯金規定 | 2024.4.1 | ||
11 | 納税準備貯金規定 | 2022.4.1 | ||
12 | 出資予約貯金規定 | 2022.4.1 | ||
02 | 定期貯金 | 1 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 2024.4.1 |
2 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 2024.4.1 | ||
3 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 2024.4.1 | ||
4 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 2024.4.1 | ||
5 | 大口定期貯金規定 | 2024.4.1 | ||
6 | 自動継続大口定期貯金規定 | 2024.4.1 | ||
7 | 期日指定定期貯金規定 | 2024.4.1 | ||
8 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 2022.4.1 | ||
9 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 2024.4.1 | ||
10 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 2024.4.1 | ||
11 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 2024.4.1 | ||
12 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 2024.4.1 | ||
13 | 定期積金規定 | 2024.4.1 | ||
14 | 積立式定期貯金規定 | 2022.4.1 | ||
15 | 一般財形貯金規定 | 2020.4.1 | ||
16 | 財形年金貯金規定 | 2024.4.1 | ||
17 | 財形住宅貯金規定 | 2020.4.1 | ||
18 | 通知貯金規定 | 2022.4.1 | ||
19 | 譲渡性貯金規定 | 2020.4.1 | ||
20 | スーパー定期貯金(メリットツー)規定 | 2024.4.1 | ||
03 | カードサービス関連 | 1 | キャッシュカード規定(ICカード規定(磁気カード含む)、JAカード(一体型)規定) | 2021.4.1 |
2 | 法人用ICカード規定 | 2021.4.1 | ||
3 | Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定 | 2020.4.1 | ||
4 | キャッシュレス決済事業者等が実施する消費者還元に関する規定 | 2020.4.1 | ||
5 | デビットカード取引規定 | 2023.6.1 | ||
6 | 振込規定 | 2020.4.1 | ||
04 | ローン | 1 | JAバンクローン融資約款 | 2021.4.1 |
1 | JAバンクローン融資約款(令和6年2月13日申込受付分以降) | 2024.2.13 | ||
2 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.4.1 | ||
2 | JAバンクカードローン融資約款(令和6年2月13日申込受付分以降) | 2024.2.13 | ||
3 | JAバンクローン債務保証委託約款(基金協会版)(令和2年5月31日申込受付分以前) | 2021.4.1 | ||
3 | JAバンクローン債務保証委託約款(基金協会版)(令和2年6月1日申込受付分以降) | 2021.4.1 | ||
3 | JAバンクローン債務保証委託約款(基金協会版)(令和2年10月1日申込受付分以降) | 2021.4.1 | ||
4 | JAバンクローン債務保証委託約款(KHL版) | 2021.4.1 | ||
5 | JAバンクローン債務保証委託約款・ JAバンクカードローン債務保証委託約款(ニコス版) |
2020.4.1 | ||
6 | マイページ利用規約 (令和6年2月13日申込受付分以降) | 2024.2.13 | ||
7 | 電子契約サービス利用規約 (令和6年2月13日申込受付分以降) | 2024.2.13 | ||
7 | 電子契約サービス利用規約 (令和7年2月10日申込受付分以降) | 2025.2.10 | ||
05 | 国債等公共債 | 1 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) | 2021.10.1 |
2 | 特定口座約款 | 2021.4.1 | ||
投資信託 | 1 | 投資信託総合取引規定 | 2024.1.1 | |
2 | 特定口座約款 | 2021.4.1 | ||
3 | 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 | 2025.1.1 | ||
4 | 外国証券取引口座約款 | 2020.4.1 | ||
5 | 投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 2020.4.1 | ||
6 | 投資信託累積投資規定 | 2025.1.1 | ||
7 | 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 | 2025.1.1 | ||
8 | JAバンク投信ネットサービス利用規定 | 2023.4.17 | ||
06 | その他 | 1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 2023.10.1 |
2 | JAネットバンク利用規定 | 2022.11.29 | ||
3 | APIサービスに関する規定 | 2024.2.26 | ||
4 | 法人JAネットバンク利用規定 | 2023.10.1 | ||
5 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 2020.12.22 | ||
6 | JAバンク静岡優遇プログラム規定 | 2021.7.31 | ||
7 | JAバンクアプリ プラスに関する規定 | 2024.8.19 |
- 登録金融機関 掛川市農業協同組合
- 登録番号:東海財務局長(登金)第113号 / 金融機関コード:6386